3051L型液位變送器
產(chǎn)品描述:
3051L型液位變送器:液位測量精度達0.075% ·校驗量程從2.5inH2O至8310inH2O ·平膜片式,2-,4-,與6英寸伸出式膜片 ·多種灌充液可選,可滿足不同應(yīng)用場合要求 ·小巧而質(zhì)輕,易于安裝與維護 ·接液件材料:不銹鋼,哈氏合金和鉭 ·參見Instrument ToolkitTM或SOAPTM2000軟件
3051L法蘭安裝式液位變送器 | ||||
型號 | 產(chǎn)品名稱 | |||
3051L | 法蘭安裝式液位變送器 | |||
代碼 | 壓力范圍 (量程/較小量程) | |||
2 | -250至250inH2O/2.5H2O(-62.2KPa至62.2KPa/0.62KPa) | |||
3 | -1000至1000inH2O/10H2O(-248KPa至248KPa/2.5KPa) | |||
4 | -8310至8310inH2O/83.1H2O(-2070KPa至2070KPa/20.7KPa) | |||
代碼 | 輸出 | |||
A | 4-20mA帶有基于HART協(xié)議的數(shù)字信號 | |||
M | 低功耗,1-5VDC帶有基于HART協(xié)議的數(shù)字信號(0.8-3.2VDC輸出選項代碼C2) | |||
F | FF總線 | |||
W | PROFIBUS | |||
代碼 | 隔離膜片尺寸 | 材料 | 伸出長度 | 注釋 |
G0 | 2in./DN 50 | 316L SST | 只有平面式 |
|
H0 | 2in./DN 50 | 哈氏合金C-276 | 只有平面式 | |
J0 | 2in./DN 50 | 鉭 | 只有平面式 | |
A0 | 3in./DN 80 | 316L SST | 平面式 | |
A2 | 3in./DN 80 | 316L SST | 2in./50mm | |
A4 | 3in./DN 80 | 316L SST | 4in./100mm | |
A6 | 3in./DN 80 | 316L SST | 6in./150mm | |
B0 | 4in./DN 100 | 316L SST | 平面式 | |
B2 | 4in./DN 100 | 316L SST | 2in./50mm | |
B4 | 4in./DN 100 | 316L SST | 4in./100mm | |
B6 | 4in./DN 100 | 316L SST | 6in./150mm | |
C0 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 平面式 | |
C2 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 2in./50mm | |
C4 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 4in./100mm | |
C6 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 6in./150mm | |
D0 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 平面式 | |
D2 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 2in./50mm | |
D4 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 4in./100mm | |
D6 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 6in./150mm | |
E0 | 3in./DN 80 | 鉭 | 只有平面式 | |
F0 | 4in./DN 100 | 鉭 | 只有平面式 |
羅斯蒙特3051L液位變送器典型型號:
3051L2AG0RD21AAK5M5Q4 3051L2AH0KD21AAM5 3051L3AA0FD21AB